Świadczenia ubezpieczeniowe

336x280
Świadczenia ubezpieczeniowe

Obowiązywanie aktów prawnych regulujących poniższe wskaźniki oceniono na dzień
9 marca 2007 r.
Świadczenia ubezpieczeniowe

Świadczenia ubezpieczeniowe

 

 

Zasiłek dla bezrobotnych

 

Od 1 czerwca 1996 r.                                                       277,70                                                   M.P.96.30.319

Od 1 września 1996 r.                                                      291,60                                                   M.P.96.47.457

Od 1 grudnia 1996 r.                                                        297,50                                                   M.P.96.64.594

Od 1 marca 1997 r.                                                          309,70                                                   M.P.97.8.62

Od 1 czerwca 1997 r.                                                       325,20                                                   M.P.97.30.292

Od 1 września 1997 r.                                                      334,70                                                   M.P.97.50.483

Od 1 grudnia 1997 r.                                                        339,80                                                   M.P.97.82.804

Od 1 marca 1998 r.                                                          350,70                                                   M.P.98.5.89

Od 1 czerwca 1998 r.                                                       370,40                                                   M.P.98.15.222

Od 1 września 1998 r.                                                      378,20                                                   M.P.98.26.381

                                                                                                                                                       M.P.98.42.604

Od 1 marca 1999 r.                                                          383,90                                                   M.P.99.6.71

Od 1 czerwca 1999 r.                                                       393,90                                                   M.P.99.18.249

Od 1 września 1999 r.                                                      402,60                                                   M.P.99.26.406

Od 1 grudnia 1999 r.                                                        406,30                                                   M.P.99.36.544

Od 1 marca 2000 r.                                                          419,30                                                   M.P.00.6.149

Od 1 czerwca 2000 r.                                                       434,90                                                   M.P.00.14.306

Od 1 września 2000 r.                                                      446,70                                                   M.P.00.25.526

Od 1 marca 2001 r.                                                          461,90                                                   M.P.01.6.103

Od 1 września 2001 r.                                                      476,70                                                   M.P.01.27.448

Od 1 września 2002 r.                                                      498,20                                                   M.P.02.35.554

Od 1 września 2003 r.                                                      503,20                                                   M.P.03.40.588

Od 1 marca 2004 r.                                                          504,20                                                   M.P.04.10.154

Od 1 czerwca 2005 r.                                                       521,90                                                   M.P.05.17.291

Od 1 czerwca 2006 r.                                                       532,90                                                   M.P.06.30.330

 

 

 


336x280
 
Szukaj:
www.prawo.wizytowka.eu © 2007